|
|
|
|
|
|
Rates
|
|
|
Super low international and
state to state
|
|
|
All
50 states in U.S. are only
2.9 cents per minute.
|
|
|
|
|
|
| Country | Code | Direct Dial Rates per minute |
| Afghanistan | 93 | $0.700 |
| Albania | 355 | $0.119 |
| Albania Cell | 35569 | $0.209 |
| Albania-Tirana | 35542 | $0.099 |
| Algeria | 213 | $0.160 |
| American Samoa | 684 | $0.240 |
| American Samoa Cell | 6842 | $0.250 |
| Andorra | 376 | $0.130 |
| Andorra Cell | 3763 | $0.270 |
| Angola | 244 | $0.260 |
| Angola Cell | 2449 | $0.287 |
| Anguilla | 1264 | $0.240 |
| Antarctica | 672 | $0.499 |
| Antigua | 1268 | $0.290 |
| Argentina | 54 | $0.100 |
| Argentina Buenos Aires | 5411 | $0.060 |
| Argentina Cell | 549 | $0.180 |
| Armenia | 374 | $0.095 |
| Armenia Cell | 3749 | $0.260 |
| Armenia Yerevan | 3741 | $0.059 |
| Aruba | 297 | $0.180 |
| Ascension Island | 247 | $0.650 |
| Australia | 61 | $0.060 |
| Australia Cell | 614 | $0.200 |
| Austria | 43 | $0.070 |
| Austria Cell | 4366 | $0.249 |
| Austria Vienna | 431 | $0.060 |
| Azerbaijan | 994 | $0.145 |
| Azerbaijan Baku | 9941247 | $0.079 |
| Azerbaijan Cell | 99450 | $0.250 |
| Bahamas | 1242 | $0.150 |
| Bahrain | 973 | $0.260 |
| Bahrain Cell | 9739 | $0.170 |
| Bangladesh | 880 | $0.120 |
| Bangladesh Cell | 8801 | $0.160 |
| Bangladesh Chittagong | 88031 | $0.120 |
| Bangladesh Dhaka | 8802 | $0.120 |
| Barbados | 1246 | $0.240 |
| Belarus | 375 | $0.179 |
| Belarus Cell | 37529 | $0.250 |
| Belgium | 32 | $0.070 |
| Belgium Antwerp | 323 | $0.070 |
| Belgium Brussels | 322 | $0.070 |
| Belgium Cell | 327 | $0.239 |
| Belgium Ghent | 329 | $0.070 |
| Belgium Verviers | 3287 | $0.070 |
| Belize | 501 | $0.250 |
| Benin | 229 | $0.200 |
| Benin Cell | 2299 | $0.146 |
| Bermuda | 1441 | $0.180 |
| Bhutan | 975 | $0.250 |
| Bolivia | 591 | $0.280 |
| Bolivia Cell | 5917 | $0.240 |
| Bolivia Cochabamba | 5914 | $0.107 |
| Bolivia La Paz | 5912 | $0.090 |
| Bolivia Santa Cruz | 5913 | $0.090 |
| Bosnia-Hercegovina | 387 | $0.129 |
| Bosnia-Hercegovina Cell | 3876 | $0.240 |
| Botswana | 267 | $0.200 |
| Botswana Cell | 2677 | $0.162 |
| Brazil | 55 | $0.090 |
| Brazil Belo Horizonte | 5531 | $0.090 |
| Brazil Campinas | 55193 | $0.077 |
| Brazil Cell | 55119 | $0.200 |
| Brazil Rio de Janeiro | 5521 | $0.090 |
| Brazil Santos | 55133 | $0.090 |
| Brazil Sao Paulo | 5511 | $0.080 |
| British Virgin Islands | 1284 | $0.200 |
| Brunei | 673 | $0.200 |
| Brunei Cell | 6732 | $0.077 |
| Bulgaria | 359 | $0.120 |
| Bulgaria Sofia | 3592 | $0.070 |
| Bulgaria-Cell | 3598 | $0.229 |
| Burkina Faso | 226 | $0.240 |
| Burundi | 257 | $0.300 |
| Burundi Cell | 2579 | $0.167 |
| Cambodia | 855 | $0.370 |
| Cambodia Cell | 8551 | $0.293 |
| Cambodia Phnom Penh | 85523 | $0.370 |
| Cameroon | 237 | $0.360 |
| Cameroon Cell | 23777 | $0.300 |
| Canada | 1905 | $0.050 |
| Cape Verde Island | 238 | $0.400 |
| Cayman Islands | 1345 | $0.200 |
| Central Africa | 236 | $0.240 |
| Chad | 235 | $0.390 |
| Chad Cell | 2352 | $0.329 |
| Chile | 56 | $0.100 |
| Chile Cell | 569 | $0.230 |
| Chile Santiago | 562 | $0.100 |
| China | 86 | $0.090 |
| China Beijing | 861 | $0.039 |
| China Canton | 8620 | $0.090 |
| China Cell | 8613 | $0.090 |
| China Chengdu | 8628 | $0.090 |
| China Dalian | 86411 | $0.090 |
| China Dong Guan | 86769 | $0.036 |
| China Fuzhou | 86591 | $0.090 |
| China Haikou | 86750 | $0.036 |
| China Jinan | 86531 | $0.090 |
| China Qing Dao | 86532 | $0.090 |
| China Shanghai | 8621 | $0.090 |
| China Shenzen | 86755 | $0.090 |
| China Tianjin | 8622 | $0.090 |
| China Wuhan | 8627 | $0.036 |
| China Xi'an | 8629 | $0.090 |
| Christmas Island | 6724 | $0.165 |
| Cocos Island | 6722 | $0.137 |
| Colombia | 57 | $0.130 |
| Colombia Armenia | 57674 | $0.130 |
| Colombia Barranquilla | 5753 | $0.064 |
| Colombia Bogota | 571 | $0.060 |
| Colombia Cali | 572 | $0.059 |
| Colombia Cartagena | 5759 | $0.107 |
| Colombia Cell | 573 | $0.150 |
| Colombia Medellin | 574 | $0.084 |
| Colombia Pereira | 5763 | $0.089 |
| Comoros | 269 | $0.376 |
| Congo | 242 | $0.300 |
| Cook Islands | 682 | $0.900 |
| Costa Rica | 506 | $0.140 |
| Costa Rica Cell | 5063 | $0.180 |
| Croatia | 385 | $0.079 |
| Croatia Cell | 3859 | $0.230 |
| Cyprus | 357 | $0.180 |
| Cyprus Cell | 3579 | $0.102 |
| Czech Republic | 420 | $0.070 |
| Czech Republic Cell | 4207 | $0.230 |
| Czech Republic Prague | 4202 | $0.070 |
| Denmark | 45 | $0.060 |
| Denmark Cell | 452 | $0.270 |
| Denmark Copenhagaen | 453 | $0.060 |
| Diego Garcia | 246 | $1.290 |
| Djibouti | 253 | $0.900 |
| Djibouti Cell | 25380 | $0.900 |
| Dominica | 1767 | $0.300 |
| Dominican Republic | 18092 | $0.086 |
| Dominican Republic Cell | 18093 | $0.165 |
| DRCongo (Zaire) | 243 | $0.300 |
| DRCongo(Zaire) Cell | 2439 | $0.375 |
| East Timor | 670 | $0.800 |
| Ecuador | 593 | $0.240 |
| Ecuador Cell | 5939 | $0.260 |
| Ecuador Guayaquill | 5934 | $0.175 |
| Ecuador Quito | 5932 | $0.197 |
| Egypt | 20 | $0.189 |
| Egypt Cairo | 202 | $0.189 |
| Egypt Cell | 2012 | $0.229 |
| El Salvador | 503 | $0.320 |
| El Salvador Cell | 5038 | $0.340 |
| Equatorial Guinea | 240 | $0.360 |
| Eritrea | 291 | $0.440 |
| Estonia | 372 | $0.080 |
| Estonia Cell | 3725 | $0.260 |
| Estonia Tartu | 3727 | $0.080 |
| Ethiopia | 251 | $0.440 |
| Ethiopia Addis Ababa | 2511 | $0.460 |
| Ethiopia Cell | 25192 | $0.409 |
| Faeroe Islands | 298 | $0.340 |
| Falkland Islands | 500 | $0.900 |
| Fiji Islands | 679 | $0.360 |
| Fiji Islands Cell | 6792 | $0.360 |
| Finland | 358 | $0.080 |
| Finland Cell | 3586 | $0.215 |
| France | 33 | $0.040 |
| France Bordeaux | 3356 | $0.040 |
| France Cell | 336 | $0.199 |
| France NGN | 338 | $0.040 |
| France Nice | 334 | $0.049 |
| France Paris | 331 | $0.040 |
| French Guyana | 594 | $0.160 |
| French Polynesia | 689 | $0.270 |
| Gabon | 241 | $0.600 |
| Gabon Cell | 2412 | $0.650 |
| Gambia | 220 | $0.600 |
| Georgia | 995 | $0.059 |
| Georgia Cell | 995321 | $0.200 |
| Germany | 49 | $0.050 |
| Germany Berlin | 4930 | $0.050 |
| Germany Cell | 49700 | $0.260 |
| Germany Frankfurt | 4969 | $0.050 |
| Ghana | 233 | $0.600 |
| Ghana Accra | 23321 | $0.600 |
| Ghana Cell | 23324 | $0.640 |
| Gibraltar | 350 | $0.270 |
| Greece | 30 | $0.079 |
| Greece Athens | 3021 | $0.079 |
| Greece Cell | 3090 | $0.220 |
| Greece Mytilene | 30251 | $0.079 |
| Greece Rodos | 30241 | $0.079 |
| Greenland | 299 | $0.520 |
| Greenland Cell | 2995 | $0.570 |
| Grenada | 1473 | $0.400 |
| Guadeloupe | 590 | $0.260 |
| Guadeloupe Cell | 590690 | $0.292 |
| Guantanamo Bay | 539 | $0.942 |
| Guatemala | 502 | $0.300 |
| Guatemala Cell | 50220 | $0.330 |
| Guatemala Guatemala City | 5025 | $0.189 |
| Guinea | 224 | $0.320 |
| Guinea Bissau | 245 | $0.780 |
| Guyana | 592 | $0.390 |
| Guyana Cell | 5921 | $0.610 |
| Guyana Georgetown | 5922 | $0.358 |
| Haiti | 509 | $0.290 |
| Haiti Cell | 5093 | $0.280 |
| Haiti Port Au Prince | 5092 | $0.156 |
| Haiti Special | 509251 | $0.330 |
| Haiti Special | 5095 | $0.400 |
| Honduras | 504 | $0.400 |
| Honduras Cell | 5049 | $0.369 |
| Hong Kong | 852 | $0.060 |
| Hong Kong Cell | 8521 | $0.090 |
| Hungary | 36 | $0.100 |
| Hungary Budapest | 361 | $0.079 |
| Hungary Cell | 3670 | $0.260 |
| Hungary Gyor | 3696 | $0.100 |
| Iceland | 354 | $0.120 |
| Iceland Cell | 3548 | $0.318 |
| India | 91 | $0.130 |
| India Ahmedabad | 9179 | $0.120 |
| India Bangalore | 9180 | $0.090 |
| India Bombay | 9122 | $0.110 |
| India Calcutta | 9133 | $0.130 |
| India Cell | 9198 | $0.170 |
| India Cell (9194) | 9194 | $0.210 |
| India Hyderbad | 9140 | $0.080 |
| India Kerala | 9147 | $0.130 |
| India Madras | 9144 | $0.090 |
| India New Delhi | 9111 | $0.110 |
| India Pune | 9120 | $0.130 |
| India Punjab | 91161 | $0.130 |
| India Uttarpradesh | 9151 | $0.130 |
| Indonesia | 62 | $0.140 |
| Indonesia - Jakarta | 6221 | $0.140 |
| Indonesia Cell | 6281 | $0.179 |
| Iran | 98 | $0.190 |
| Iran Cell | 989 | $0.229 |
| Iran Tehran | 9821 | $0.139 |
| Iraq | 964 | $0.230 |
| Iraq BAGHDAD | 964 | $0.140 |
| Iraq Cell | 964 | $0.249 |
| Ireland | 353 | $0.050 |
| Ireland Cell | 3538 | $0.256 |
| Ireland Dublin | 3531 | $0.050 |
| Iridium | 8816 | $3.350 |
| Israel | 972 | $0.029 |
| Israel Cell | 9725 | $0.149 |
| Israel Tel Aviv | 9723 | $0.029 |
| Italy | 39 | $0.050 |
| Italy Cell | 39330 | $0.250 |
| Italy Milan | 392 | $0.050 |
| Italy Rome | 396 | $0.050 |
| Italy Verona | 39045 | $0.050 |
| Ivory Coast | 225 | $125.000 |
| Ivory Coast Abidjan | 2254 | $0.205 |
| Ivory Coast Cell | 2250 | $1.250 |
| Jamaica | 1876 | $0.300 |
| Jamaica Cell | 18763 | $0.245 |
| Japan | 81 | $0.070 |
| Japan Cell | 8190 | $0.230 |
| Japan Nagoya | 8152 | $0.070 |
| Japan Okinawa | 8198 | $0.070 |
| Japan Osaka | 816 | $0.070 |
| Japan Sapporo | 8111 | $0.070 |
| Japan Tokyo | 813 | $0.070 |
| Japan US Military | 813117 | $0.043 |
| Japan US Military | 816117 | $0.043 |
| Jordan | 962 | $0.400 |
| Jordan Amman | 9626 | $0.169 |
| Jordan Cell | 96279 | $0.209 |
| Kazakhstan | 731 | $0.149 |
| Kazakhstan ALMATY | 731 | $0.129 |
| Kazakhstan Cell | 731 | $0.199 |
| Kenya | 254 | $0.250 |
| Kenya Cell | 2547 | $0.330 |
| Kenya Nairobi | 2542 | $0.130 |
| Kiribati | 686 | $0.800 |
| Kiribati Cell | 68630 | $0.800 |
| Kuwait | 965 | $0.139 |
| Kuwait Cell | 9659 | $0.159 |
| Kyrgyzstan | 996 | $0.129 |
| Kyrgyzstan Bishkek | 996312 | $0.129 |
| Kyrgyzstan Cell | 9965 | $0.146 |
| Laos | 856 | $0.500 |
| Latvia | 371 | $0.059 |
| Latvia Cell | 3716 | $0.230 |
| Latvia Daugavpils | 37154 | $0.059 |
| Lebanon | 961 | $0.140 |
| Lebanon Cell | 9613 | $0.240 |
| Lesotho | 266 | $0.400 |
| Liberia | 231 | $0.400 |
| Liberia Cell | 23128 | $0.420 |
| Libya | 218 | $0.200 |
| Libya Cell | 218 | $0.230 |
| Liechtenstein | 423 | $0.090 |
| Liechtenstein Cell | 4237 | $0.190 |
| Lithuania | 370 | $0.079 |
| Lithuania Cell | 3709 | $0.220 |
| Luxembourg | 352 | $0.060 |
| Luxembourg Cell | 35202 | $0.249 |
| Macau | 853 | $0.240 |
| Macau Cell | 8536 | $0.077 |
| Macedonia | 389 | $0.150 |
| Macedonia Cell | 38970 | $0.269 |
| Madagascar | 261 | $0.390 |
| Madagascar Cell | 2613 | $0.280 |
| Malawi | 265 | $0.260 |
| Malaysia | 60 | $0.090 |
| Malaysia Cell | 601 | $0.090 |
| Malaysia Kuala Lumpur | 603 | $0.090 |
| Maldives | 960 | $0.460 |
| Maldives Cell | 96077 | $0.470 |
| Mali | 223 | $0.400 |
| Malta | 356 | $0.300 |
| Malta Cell | 3569 | $0.255 |
| Marisat Atlantic | 871 | $6.038 |
| Marisat Indian | 873 | $5.887 |
| Marisat Pacific | 872 | $6.038 |
| Marisat W Atlantic | 874 | $6.038 |
| Marshall Islands | 692 | $0.580 |
| Martinique | 596 | $0.300 |
| Martinique Cell | 59645 | $0.206 |
| Mauritania | 222 | $0.430 |
| Mauritius | 230 | $0.390 |
| Mayotte Islands | 26961 | $0.500 |
| Mexico | 52 | $0.129 |
| Mexico Acapulco | 5274 | $0.109 |
| Mexico Aguascalientes | 5249 | $0.109 |
| Mexico Cancun | 5298 | $0.109 |
| Mexico Celaya | 5246 | $0.109 |
| Mexico Chihuahua | 5215 | $0.109 |
| Mexico Cuernavaca | 5271 | $0.099 |
| Mexico Cuidad Juarez | 521989 | $0.109 |
| Mexico Culiacan | 5267 | $0.119 |
| Mexico Guadalajara | 5233 | $0.099 |
| Mexico Hermosil | 5262 | $0.109 |
| Mexico Irapuato/Leon | 524 | $0.109 |
| Mexico Merida | 5299 | $0.129 |
| Mexico Mexico City | 525 | $0.099 |
| Mexico Mexico City Cell | 5259 | $0.120 |
| Mexico Monterrey | 528 | $0.089 |
| Mexico On Net | 52646 | $0.129 |
| Mexico Puebla | 5222 | $0.109 |
| Mexico Puerto | 5232 | $0.119 |
| Mexico Queretaro | 5241 | $0.099 |
| Mexico San Luis | 5248 | $0.139 |
| Mexico Tepatitlan | 52378 | $0.139 |
| Mexico Tijuana | 5265 | $0.119 |
| Mexico Torreon | 5217 | $0.109 |
| Mexico Veracruz | 5229 | $0.109 |
| Micronesia | 691 | $0.460 |
| Moldova | 373 | $0.109 |
| Moldova Cell | 3739 | $0.199 |
| Moldova Transnistria | 3735 | $0.109 |
| Monaco | 377 | $0.090 |
| Monaco Cell | 3774 | $0.230 |
| Monaco Cell | 3776 | $0.230 |
| Monaco Cell (Guinea) | 37747 | $0.230 |
| Monaco Cell (Kosovo) | 37744 | $0.230 |
| Mongolia | 976 | $0.340 |
| Montserrat | 1664 | $0.360 |
| Morocco | 212 | $0.360 |
| Morocco Casablanca | 2122 | $0.220 |
| Morocco Cell | 2121 | $0.270 |
| Morocco Rabat | 21237 | $0.240 |
| Mozambique | 258 | $0.300 |
| Mozambique Cell | 25882 | $0.310 |
| Myanmar | 95 | $0.500 |
| Myanmar-Rangoon | 951 | $0.500 |
| Namibia | 264 | $0.300 |
| Nauru | 674 | $0.900 |
| Nepal | 977 | $0.300 |
| Nepal Cell | 9779 | $0.415 |
| Nepal Kathmandu | 9771 | $0.352 |
| Netherland Antilles | 599 | $0.330 |
| Netherlands | 31 | $0.050 |
| Netherlands Amsterdam | 3120 | $0.050 |
| Netherlands Cell | 3165 | $0.332 |
| Netherlands Leiden | 3171 | $0.050 |
| Nevis/St Kitts | 1869 | $0.890 |
| New Caledonia | 687 | $0.400 |
| New Zealand | 64 | $0.060 |
| New Zealand Cell | 642 | $0.295 |
| Nicaragua | 505 | $0.400 |
| Nicaragua-Cell | 505800 | $0.226 |
| Niger Republic | 227 | $0.350 |
| Nigeria | 234 | $0.200 |
| Nigeria Cell | 234470 | $0.266 |
| Nigeria Lagos | 2341 | $0.200 |
| Niue Island | 683 | $0.950 |
| Norfolk Island | 6723 | $0.600 |
| North Korea | 850 | $0.700 |
| Norway | 47 | $0.070 |
| Norway Cell | 4790 | $0.230 |
| Oman | 968 | $0.400 |
| Pakistan | 92 | $0.200 |
| Pakistan Cell | 923 | $0.270 |
| Pakistan Islamabad | 9251 | $0.240 |
| Pakistan Karachi | 9221 | $0.240 |
| Pakistan Lahore | 9242 | $0.240 |
| Palau | 680 | $0.500 |
| Palestine | 970 | $0.900 |
| Palestine Cell | 970 | $0.140 |
| Panama | 507 | $0.260 |
| Panama Cell | 5076 | $0.320 |
| Papua New Guinea | 675 | $0.590 |
| Papua New Guinea Cell | 67520 | $0.390 |
| Paraguay | 595 | $0.300 |
| Paraguay Asuncion | 59521 | $0.300 |
| Paraguay Cell | 5959 | $0.360 |
| Peru | 51 | $0.160 |
| Peru Cell | 5119 | $0.318 |
| Peru Lima | 5114 | $0.160 |
| Philippines | 63 | $0.140 |
| Philippines Cell | 639 | $0.200 |
| Philippines Manila | 632 | $0.140 |
| Poland | 48 | $0.039 |
| Poland Cell | 4850 | $0.209 |
| Poland Krakow | 4812 | $0.039 |
| Poland Warsaw | 4822 | $0.039 |
| Portugal | 351 | $0.060 |
| Portugal Cell | 35193 | $0.320 |
| Portugal Lisbon | 3511 | $0.042 |
| Portugal Porto | 3512 | $0.060 |
| Puerto Rico | 1787 | $0.110 |
| Qatar | 974 | $0.330 |
| Qatar Cell | 9745 | $0.385 |
| Reunion Island | 262 | $0.300 |
| Romania | 402 | $0.059 |
| Romania Bucharest | 4021 | $0.059 |
| Romania Cell | 4076 | $0.249 |
| Russia | 7 | $0.049 |
| Russia Cell | 7901 | $0.115 |
| Russia Moscow | 7096 | $0.010 |
| Russia St. Petersburg | 7812 | $0.010 |
| Rwanda | 250 | $0.300 |
| Rwanda Cell | 2500 | $0.212 |
| Samos Island | 30273 | $0.079 |
| San Marino | 378 | $0.100 |
| Sao Tome | 239 | $1.560 |
| Saudi Arabia | 966 | $0.230 |
| Saudi Arabia Cell | 9665 | $0.250 |
| Saudi Arabia Jeddah | 9662 | $0.109 |
| Saudi Arabia Riyadh | 9661 | $0.120 |
| Senegal | 221 | $0.400 |
| Senegal Cell | 2216 | $0.262 |
| Senegal Dakar | 2218 | $0.400 |
| Serbia | 381 | $0.069 |
| Serbia Cell | 3816 | $0.229 |
| Seychelles Island | 248 | $0.400 |
| Sierra Leone | 232 | $0.400 |
| Sierra Leone Cell | 2328 | $0.306 |
| Singapore | 65 | $0.080 |
| Singapore Cell | 659 | $0.100 |
| Slovakia | 421 | $0.100 |
| Slovakia Cell | 42190 | $0.219 |
| Slovenia | 386 | $0.100 |
| Slovenia Cell | 3866 | $0.239 |
| Solomon Islands | 677 | $0.990 |
| Somalia | 252 | $0.800 |
| South Africa | 27 | $0.130 |
| South Africa Cape Town | 2721 | $0.130 |
| South Africa Cell | 278 | $0.240 |
| South Africa Durban | 2731 | $0.130 |
| South Africa Johannesburg | 2711 | $0.130 |
| South Korea | 82 | $0.080 |
| South Korea Cell | 821 | $0.130 |
| South Korea Seoul | 822 | $0.080 |
| Spain | 34 | $0.060 |
| Spain Barcelona | 3493 | $0.033 |
| Spain Cell | 346 | $0.302 |
| Spain Madrid | 341 | $0.033 |
| Spain Madrid Central | 3491 | $0.034 |
| Sri Lanka | 94 | $0.200 |
| Sri Lanka Cell | 947 | $0.196 |
| St Helena | 290 | $0.800 |
| St Lucia | 1758 | $0.450 |
| St Pierre & Miquelon | 508 | $0.340 |
| St. Vincent/Grenadines | 1784 | $0.450 |
| Sudan | 249 | $0.400 |
| Suriname | 597 | $0.430 |
| Swaziland | 268 | $0.260 |
| Sweden | 46 | $0.060 |
| Sweden Cell | 4610 | $0.239 |
| Sweden Stockholm | 468 | $0.060 |
| Switzerland | 41 | $0.060 |
| Switzerland Cell | 4177 | $0.259 |
| Syria | 963 | $0.309 |
| Syria Cell | 9639 | $0.340 |
| Taiwan | 886 | $0.080 |
| Taiwan Cell | 8869 | $0.117 |
| Taiwan Tainan | 8866 | $0.036 |
| Taiwan Taipei | 8862 | $0.034 |
| Tajikistan | 992 | $0.250 |
| Tajikistan Cell | 73779 | $0.328 |
| Tanzania | 255 | $0.460 |
| Thailand | 66 | $0.130 |
| Thailand Bangkok | 662 | $0.130 |
| Thailand Cell | 661 | $0.140 |
| Thuraya Satellite | 88216 | $1.580 |
| Togo | 228 | $0.400 |
| Tokelau | 690 | $0.990 |
| Tonga Island | 676 | $0.890 |
| Trinidad & Tobago | 1868 | $0.300 |
| Trinidad & Tobago Cell | 186868 | $0.320 |
| Tunisia | 216 | $0.360 |
| Turk & Caicos Islands | 1649 | $0.230 |
| Turkey | 90 | $0.200 |
| Turkey Cellular | 905 | $0.240 |
| Turkey Istanbul | 9021 | $0.124 |
| Turkmenistan | 993 | $0.220 |
| Tuvalu | 688 | $0.700 |
| U.S. Guam | 1671 | $0.250 |
| Uganda | 256 | $0.400 |
| Uganda Cell | 25675 | $0.420 |
| Ukraine | 380 | $0.099 |
| Ukraine Cell | 38068 | $0.160 |
| Ukraine Kharkov | 38057 | $0.099 |
| Ukraine Kiev | 38044 | $0.079 |
| Ukraine Lviv | 380322 | $0.099 |
| Ukraine Odessa | 38048 | $0.079 |
| United Arab Emirates | 971 | $0.270 |
| United Arab Emirates Cell | 97150 | $0.290 |
| United Kingdom | 44 | $0.039 |
| United Kingdom Cell | 443 | $0.229 |
| United Kingdom London | 44207 | $0.039 |
| United Kingdom NGN | 448 | $0.199 |
| Uruguay | 598 | $0.150 |
| Uruguay Cell | 5989 | $0.270 |
| Uruguay Montevideo | 5982 | $0.250 |
| USA non Bell Network | | $0.052 |
| USA Alaska | 1907 | $0.100 |
| USA Hawaii | 1808 | $0.100 |
| USA Saipan | 1670 | $0.400 |
| USA Virgin Islands | 1340 | $0.060 |
| USA/Canada | 1 | $0.050 |
| Uzbekistan | 998 | $0.170 |
| Vanuatu | 678 | $0.890 |
| Vatican City | 3957 | $0.037 |
| Venezuela | 58 | $0.100 |
| Venezuela Caracas | 582 | $0.042 |
| Venezuela Cell | 5816 | $0.212 |
| Vietnam | 84 | $0.370 |
| Vietnam Cell | 8481 | $0.376 |
| Vietnam Hanoi | 844 | $0.370 |
| Vietnam Ho Chi Min | 848 | $0.370 |
| Wallis & Futuna | 681 | $1.590 |
| Western Samoa | 685 | $0.450 |
| Yemen AR | 967 | $0.400 |
| Zambia | 260 | $0.300 |
| Zimbabwe | 263 | $0.250 |
| Zimbabwe Cell | 26323 | $0.270 |
|
Sign up now 866-947-7470
|
|
|